Sutele de lei economisiți la un plin de motorină dacă alimentați în Ungaria și nu în România Recomandat
- Scris de tirmagazin3
- Imprimare
Prețul combustibilului rămâne extrem de ridicat în România. O călătorie în țările vecine vă permite o economie de bani. Dacă țara aleasă pentru un plin este Ungaria, economia de bani devine consistentă.
Prețul unui litru de motorină în acest moment, potrivit datelor ficiale este:
România – 8,33 lei (1,66 euro)
Ungaria – 1,27 euro cu un maxim de 1,36 euro
Bulgaria – 1,4 - 1,52 euro.
În prima coloană aveți prețul la benzină/euro/litru, a doua coloană prețul la motorină/euro pe litru și a treia coloană este prețil la GPL.
Country |
Gasoline (Euro 95) |
Diesel |
LPG |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Albania | 1.780 | 2.001 | 0.899 |
Andorra | 1.593 | 1.589 | – |
Austria | 1.751 | 1.893 | – |
Belarus | 0.614 | 0.614 | 0.349 |
Belgium | 1.794 | 2.031 | 1.114 |
Bosnia and Herzegovina | 1.536 | 1.677 | 0.847 |
Bulgaria | 1.480 | 1.516 | 0.790 |
Croatia | 1.577 | 1.798 | 0.939 |
Cyprus | 1.446 | 1.704 | – |
Czechia | 1.807 | 1.911 | 0.879 |
Denmark | 2.123 | 2.103 | – |
Estonia | 1.894 | 1.894 | 0.892 |
Finland | 2.139 | 2.217 | – |
France | 1.981 | 2.142 | 0.980 |
Germany | 2.064 | 2.173 | 1.090 |
Greece | 2.061 | 1.972 | 1.124 |
Hungary | 1.276 | 1.276 | 0.923 |
Iceland | 2.059 | 2.050 | – |
Ireland | 1.834 | 1.884 | – |
Italy | 1.825 | 1.827 | 0.839 |
Latvia | 1.810 | 1.828 | 0.800 |
Lithuania | 1.694 | 1.770 | 0.661 |
Luxembourg | 1.780 | 1.903 | 1.079 |
North Macedonia | 1.326 | 1.391 | 0.801 |
Malta | 1.336 | 1.206 | – |
Moldova | 1.345 | 1.338 | 0.849 |
Netherlands | 2.285 | 2.143 | 1.126 |
Norway | 2.227 | 2.257 | – |
Poland | 1.400 | 1.549 | 0.805 |
Portugal | 2.021 | 1.990 | 0.917 |
Romania | 1.591 | 1.693 | 0.811 |
Russia | 0.491 | 0.505 | 0.260 |
San Marino | 2.043 | 1.933 | 0.799 |
Serbia | 1.490 | 1.677 | 0.838 |
Slovakia | 1.719 | 1.686 | 0.864 |
Slovenia | 1.499 | 1.537 | 1.054 |
Spain | 1.819 | 1.845 | 0.933 |
Sweden | 2.042 | 2.445 | 1.274 |
Switzerland | 1.894 | 2.078 | 1.068 |
Turkey | 1.218 | 1.452 | 0.681 |
Ukraine | 1.047 | 1.140 | 0.764 |
United Kingdom | 1.941 | 2.105 | 0.849 |
Articole înrudite
- FOTO&VIDEO Zeci de șoferi de camion au rămas înzăpeziți
- Camion încărcat de 3 ori peste greutatea admisă. N-avea nici autorizație de transport
- COD ROȘU Remorca unui camion a fost luată de vânt
- Accident teribil pe Valea Oltului între două camioane
- Un șofer de camion a fost condamnat la închisoare pe viață. Ce crime a făcut?
Login pentru a posta comentarii.